公司介绍
公司简介
| 商号 | 株式会社 高纯度化学研究所 |
|---|---|
| 创建 | 1956年2月 |
| 成立 | 1962年9月1日 |
| 资本金 | 5,000万日元 |
| 总公司 | 埼玉县坂户市千代田5-1-28 |
| 董事会成员 | 总经理 宝地户道雄 常务董事 和田修治 董事 宝地户洋子 董事 宝地户展幸 董事 长谷川雄一 董事 中山泰彦 董事 山形加津宏 董事 水谷文一 监察 樱井胜人 |
| 职员 | 220 |
| 银行 | 三菱UFJ银行(下赤塚分店) 瑞穗银行(成增分店) 三井住友银行(成增分店) |
| 事业内容 | 电子材料的生产及销售 新型素材的研究开发 分析业务的承包 电子元件的生产及销售 |
历史
※You can scroll to the side.
| 1962年 | 9月 | 以200万日元资金在东京都板桥区成立了株式会社 高纯度化学研究所 |
|---|---|---|
| 1972年 | 2月 | 总公司以及工厂搬至埼玉县和光市 |
| 12月 | 开设了化学分析中心 | |
| 1978年 | 2月 | 板户工厂在埼玉县坂户市竣工 |
| 1983年 | 9月 | 总公司大楼在坂户市竣工,总公司搬至坂户市 |
| 1985年 | 10月 | 川岛工厂一、二期建设完成 |
| 1998年 | 1月 | 东松山工厂一期建设在埼玉县东松山市完成 |
| 4月 | 获得了半导体用液态CVD材料的ISO9002认证 | |
| 6月 | 在东松山工厂开始大规模生产半导体用液态CVD材料。 | |
| 1999年 | 12月 | 东松山工厂二期建设在埼玉县东松山市完成 |
| 2003年 | 8月 | 公司的全部业务均获得了ISO9001认证 |
| 11月 | 总公司,总工厂,川岛工厂以及东松山工厂获得了ISO14001认证 | |
| 2005年 | 7月 | 在东松山工厂开始大规模生产MO-CVD材料。 |
| 2006年 | 9月 | 宝地户道雄就任社长一职 |
| 2009年 | 11月 | 总工厂建设完成,PVD部门从川岛工厂移至总工厂 |
| 2013年 | 7月 | 开设了名古屋营业所 |
| 2016年 | 9月 | 发表了新的经营理念 |
