会社概要・沿革
Company Profile / History
概要
| 商 号 | 株式会社 高純度化学研究所 |
|---|---|
| 創 業 | 昭和31年2月 |
| 設 立 | 昭和37年9月1日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 本 社 | 埼玉県坂戸市千代田5-1-28 |
| 役 員 | 代表取締役社長 宝地戸道雄 常務取締役 和田修治 取締役 宝地戸洋子 取締役 宝地戸展幸 取締役 山形加津宏 取締役 水谷文一 取締役 池田昌史 監査役 櫻井重人 |
| 従業員 | 220人 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行(下赤塚支店) みずほ銀行(成増支店) 三井住友銀行(成増支店) |
| 事業内容 | 電子材料の製造販売 新素材研究開発 依頼分析の受託 電子部品の製造販売 |
沿革
※スクロールしてご覧いただけます。
| 1962年 | 9月 | 東京都板橋区に資本金200万円で(株)高純度化学研究所を設立 |
|---|---|---|
| 1972年 | 2月 | 本社・工場を和光市に移転 |
| 12月 | 化学分析センターを開設 | |
| 1978年 | 2月 | 埼玉県坂戸市に坂戸工場を開設 |
| 1983年 | 9月 | 坂戸市に本社社屋を建設し、本社移転 |
| 1985年 | 10月 | 川島工場第一期・第二期工事竣工 |
| 1998年 | 1月 | 埼玉県東松山市に東松山工場第一期工事竣工 |
| 4月 | 半導体用液体CVD材料でISO9002認証を取得 | |
| 6月 | 東松山工場において半導体用液体CVD材料の量産を開始 | |
| 1999年 | 12月 | 東松山工場第二期工事竣工 |
| 2003年 | 8月 | 全社にてISO9001を認証取得 |
| 11月 | 本社・本社工場及び川島工場・東松山工場にてISO14001を認証取得 | |
| 2005年 | 7月 | 東松山工場においてMO-CVD材料の量産を開始 |
| 2006年 | 9月 | 代表取締役社長に宝地戸道雄が就任 |
| 2009年 | 11月 | 本社工場竣工し、川島工場よりPVD部門集結 |
| 2013年 | 7月 | 名古屋営業所開設 |
| 2016年 | 9月 | 新経営理念発表 |
| 2024年 | 10月 | 埼玉県川越市に川越工場竣工 |
